| pátek 3. 2. 2012 v Kladně | |
| Soupeřem budou junioři HC Litoměřice | |
| Začátek utkání: 19:15 hod. | |
| HC Litoměřice - PZ Kladno | 1 : 3 | ( 0:1, 1:1, 0:1 ) | |
| HC Klatovy - PZ Kladno | 2 : 7 | ( 0:1, 1:2, 1:4 ) | |
| PZ Kladno - HC Hvězda Praha | 7 : 7 | ( 2:2, 2:3, 3:2 ) | |
| HC Letci Letňany - PZ Kladno | 2 : 2 | ( 1:1, 0:0, 1:1 ) | |
| HC Klášterec - PZ Kladno | 1 : 4 | ( 0:1, 1:2, 0:1 ) | |
| HC Ústí n Labem - PZ Kladno | 5 : 4 | ( 1:2, 2:2, 2:0 ) | |
| PZ Kladno - HC Děčín | 11 : 1 | ( 2:0, 7:0, 2:1 ) | |
|
Liga Juniorů skupina "A" |
27. |
kolo |
| 1. | Ústí n Labem | 27 | 18 | 5 | 4 | 133 | : | 87 | 41 | ||
| 2. | PZ Kladno | 26 | 15 | 5 | 6 | 127 | : | 69 | 35 | ||
| 3. | Klatovy | 27 | 14 | 4 | 9 | 124 | : | 95 | 32 | ||
| 4. | Letňany | 26 | 12 | 6 | 8 | 114 | : | 83 | 30 | ||
| 5. | Litoměřice | 27 | 12 | 6 | 9 | 110 | : | 87 | 30 | ||
| 6. | Most | 25 | 11 | 5 | 9 | 100 | : | 91 | 27 | ||
| 7. | Hvězda Praha | 26 | 10 | 5 | 11 | 95 | : | 94 | 25 | ||
| 8. | Klášterec | 24 | 7 | 9 | 8 | 78 | : | 89 | 23 | ||
| 9. | Děčín | 26 | 4 | 3 | 19 | 61 | : | 151 | 11 | ||
| 10. | Příbram | 26 | 1 | 4 | 21 | 51 | : | 147 | 6 |
Aktuální výsledky 1.ligy Juniorů A
Přehled výsledků 1.ligy Juniorů A
Kanadské bodování týmu
Pořadí podle vstřelených branek
Pořadí podle obdržených branek
Pořadí doma / venku
Nejúspěšnějším týmem druhé části jsou junioři HC PZ Kladno | 23. 1. | - pondělí | ||||||||
| 24. 1. | - úterý | 6:00 | I. plocha | ||||||
| 25. 1. | - středa | 19:45 | I. plocha | ||||||
| 26. 1. | - čtvrtek | 19:30 | I. plocha | ||||||
| 27. 1. | - pátek | ||||||||
| 28. 1. | - sobota | ||||||||
| 29. 1. | - neděle | ||||||||