| PZ Kladno - HC Litoměřice | 6 : 4 | ( 1:0, 3:1, 2:3 ) | |
| PZ Kladno - HC Klatovy | 2 : 3 | ( 1:0, 1:0, 0:3 ) | |
| HC Hvězda Praha - PZ Kladno | 1 : 0 | ( 0:0, 1:0, 0:0 ) | |
| PZ Kladno - HC Letňany | 2 : 4 | ( 1:1, 1:2, 0:1 ) | |
| PZ Kladno - HC Klášterec n Ohří | 4 : 4 | ( 2:0, 1:3, 1:1 ) | |
| SK HC Baník Most - PZ Kladno | 7 : 5 | ( 0:3, 3:0, 4:2 ) | |
| PZ Kladno - HC Ústí n Labem | 4 : 9 | ( 1:2, 3:3, 0:4 ) | |
| HC Děčín - PZ Kladno | 5 : 10 | ( 1:3, 1:5, 3:2 ) |
|
Liga Juniorů skupina "A" |
36. |
kolo |
| 1. | Ústí n Labem | 36 | 26 | 6 | 4 | 194 | : | 106 | 58 | ||
| 2. | Klatovy | 36 | 20 | 5 | 11 | 166 | : | 120 | 45 | ||
| 3. | Letňany | 36 | 17 | 10 | 9 | 161 | : | 113 | 44 | ||
| 4. | PZ Kladno | 36 | 19 | 6 | 11 | 170 | : | 106 | 44 | ||
| 5. | Most | 36 | 17 | 6 | 13 | 150 | : | 143 | 40 | ||
| 6. | Hvězda Praha | 36 | 15 | 8 | 13 | 133 | : | 119 | 38 | ||
| 7. | Litoměřice | 36 | 15 | 7 | 14 | 142 | : | 119 | 37 | ||
| 8. | Klášterec | 36 | 12 | 11 | 13 | 132 | : | 130 | 35 | ||
| 9. | Děčín | 36 | 5 | 3 | 28 | 80 | : | 226 | 13 | ||
| 10. | Příbram | 36 | 1 | 4 | 31 | 51 | : | 197 | 6 |
Aktuální výsledky 1.ligy Juniorů A
Přehled výsledků 1.ligy Juniorů A
Kanadské bodování týmu
Pořadí podle vstřelených branek
Pořadí podle obdržených branek
Pořadí doma / venku
Nejúspěšnějším týmem čtvrté části jsou junioři HC Ústí nad Labem