HC PZ Kladno - Liga juniorů

lední hokej



Přehled   + / -
Hráč Utkání Branky Asistence Plus Mínus Body
  Vodička J. 31 19 19 20 29 29
  Tlustý M. 31 2 2 49 31 22
  Obr J. 14 8 11 9 8 20
  Raclavský K. 33 1 9 49 40 19
  Pípal J. 34 16 14 22 34 18
  Vopravil D. 27 17 6 9 15 17
  Macenauer D. 26 15 10 14 22 17
  Novák J. 21 6 14 11 15 16
  Butor V. 12 12 8 3 8 15
  Malovický M. 34 5 22 31 43 15
  Král T. 17 7 5 10 9 13
  Slánský J. 11 2 4 14 8 12
  Kadlec F. 34 7 21 19 36 11
  Šícha P. 22 --- 4 31 26 9
  Procházka M. 32 2 8 19 22 7
  Tolkner M. 29 15 10 10 30 5
  Voráček M. 32 2 7 42 47 4
  Šmíd J. 3 1 --- 6 3 4
  Kašák P. 26 10 16 11 34 3
  Polívka J. 7 --- --- 7 4 3
  Pfejfer M. 19 1 3 20 22 2
  Řebík J. 3 --- --- 2 --- 2
  Znamenáček J. 1 1 --- 1 1 1
  Vodák P. 2 --- 1 --- --- 1
  Housepyan N. 1 --- --- 1 --- 1
  Krpelan J. 1 --- --- 1 2 -1
  Kymlička D. 26 7 6 11 27 -3
  Záleský I. 5 4 4 2 16 -6